ST实达现6笔大宗交易 总成交金额1155.00万元
2023-08-23 07:59:39
来源:证券时报网
(资料图)
ST实达8月22日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量300.00万股,成交金额1155.00万元。成交价格均为3.85元,相对今日收盘价溢价1.05%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生27笔大宗交易,合计成交金额为5259.00万元。
证券时报·数据宝统计显示,ST实达今日收盘价为3.81元,下跌1.04%,日换手率为0.25%,成交额为2028.09万元,全天主力资金净流出124.19万元,近5日该股累计下跌2.56%,近5日资金合计净流出966.21万元。(数据宝)
8月22日ST实达大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 192.50 | 3.85 | 1.05 | 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
50.00 | 192.50 | 3.85 | 1.05 | 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
50.00 | 192.50 | 3.85 | 1.05 | 华福证券有限责任公司华中分公司 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
50.00 | 192.50 | 3.85 | 1.05 | 华福证券有限责任公司武汉珞瑜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
50.00 | 192.50 | 3.85 | 1.05 | 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
50.00 | 192.50 | 3.85 | 1.05 | 中信建投证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: