沪深股通|华厦眼科8月21日获外资买入0.06%股份
2023-08-22 07:13:09
来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,华厦眼科(301267)获外资买入5.07万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有华厦眼科188.49万股,占流通股2.09%,累计持股成本55.89元,持股亏损33.96%。
华厦眼科最近5个交易日下跌5.58%,陆股通累计净卖出22.27万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价37.55元;最近20个交易日下跌10.50%,陆股通累计净卖出54.39万股,占流通盘0.60%,区间平均卖出价39.84元;最近60个交易日下跌51.16%,陆股通累计净卖出55.81万股,占流通盘0.64%,区间平均卖出价54.04元。
华厦眼科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 188.49万 | 2.09 | 188.12万 | 5.07万 | 55.89 |
2023-8-18 | 183.41万 | 2.04 | -293.5万 | -7.81万 | 56.41 |
2023-8-17 | 191.23万 | 2.12 | -546.77万 | -14.6万 | 55.64 |
2023-8-16 | 205.82万 | 2.29 | 308.34万 | 8.12万 | 54.35 |
2023-8-15 | 197.7万 | 2.20 | -492.12万 | -13.06万 | 55.02 |
2023-8-14 | 210.76万 | 2.34 | -203.05万 | -5.23万 | 53.95 |
2023-8-11 | 215.99万 | 2.40 | -139.84万 | -3.51万 | 53.58 |
2023-8-10 | 219.5万 | 2.44 | 28.32万 | 7114 | 53.36 |
2023-8-9 | 218.79万 | 2.43 | 852.61万 | 21.59万 | 53.41 |
2023-8-8 | 197.2万 | 2.19 | -217.08万 | -5.64万 | 54.93 |
标签: