中央商场(600280)龙虎榜数据(08-01)
2023-08-01 17:20:53
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,中央商场因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中央商场当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | - | |
2 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | - | |
3 | 东亚前海证券江苏分公司 | - | - | |
4 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | - | |
2 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | - | |
3 | 东亚前海证券江苏分公司 | - | - | |
4 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: