69只股即将实施分红(名单) 当前独家
(相关资料图)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日69家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3474家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3457家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1790家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有69家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有48家,中国平安派现最大方,每10股派现15.00元,之江生物、华荣股份等紧随其后,每10股派现金额分别为12.00元、10.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是大禹生物,该股2022年度分配方案为10转增10派7元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的69只个股中,近5日涨幅最大的是铭普光磁,累计涨幅为34.59%;其余涨幅居前的有鸿路钢构、兆驰股份等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002902 | 铭普光磁 | 0.330 | - | 32.45 | 34.59 |
002541 | 鸿路钢构 | 2.600 | - | 30.38 | 9.68 |
002429 | 兆驰股份 | 0.760 | - | 5.56 | 6.31 |
000425 | 徐工机械 | 1.500 | - | 6.42 | 5.94 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1.500 | - | 15.93 | 5.36 |
301268 | 铭利达 | 1.000 | - | 41.92 | 3.79 |
603728 | 鸣志电器 | 0.700 | - | 54.28 | 3.21 |
300893 | 松原股份 | 1.000 | - | 23.98 | 2.61 |
603259 | 药明康德 | 8.927 | - | 67.71 | 2.45 |
000965 | 天保基建 | 0.200 | - | 4.19 | 2.44 |
601318 | 中国平安 | 15.000 | - | 49.57 | 2.19 |
000963 | 华东医药 | 2.900 | - | 40.35 | 2.02 |
605338 | 巴比食品 | 3.200 | - | 25.61 | 1.51 |
603517 | 绝味食品 | 1.800 | - | 39.85 | 1.30 |
002001 | 新和成 | 5.000 | - | 15.79 | 1.28 |
300377 | 赢时胜 | 1.000 | - | 8.59 | 1.18 |
000555 | 神州信息 | 0.320 | - | 12.56 | 1.13 |
871970 | 大禹生物 | 7.000 | 10.000 | 8.14 | 0.87 |
000548 | 湖南投资 | 0.200 | - | 4.93 | 0.82 |
002238 | 天威视讯 | 1.000 | - | 7.54 | 0.80 |
002890 | 弘宇股份 | 1.400 | 4.000 | 18.95 | 0.53 |
830896 | 旺成科技 | 2.000 | - | 4.93 | 0.41 |
836270 | 天铭科技 | 5.000 | - | 14.29 | 0.35 |
605155 | 西大门 | 2.000 | - | 14.48 | 0.21 |
000567 | 海德股份 | 6.145 | 4.500 | 19.62 | 0.15 |
002007 | 华兰生物 | 3.000 | - | 22.20 | - |
300542 | 新晨科技 | 0.200 | - | 13.04 | -0.08 |
688517 | 金冠电气 | 2.000 | - | 23.38 | -0.26 |
001313 | 粤海饲料 | 0.486 | - | 8.02 | -0.50 |
002048 | 宁波华翔 | 2.500 | - | 12.97 | -0.54 |
603855 | 华荣股份 | 10.000 | - | 27.31 | -0.69 |
600177 | 雅戈尔 | 5.000 | - | 6.88 | -0.72 |
688317 | 之江生物 | 12.000 | - | 26.60 | -0.97 |
000001 | 平安银行 | 2.850 | - | 11.79 | -1.01 |
300590 | 移为通信 | 1.200 | - | 12.07 | -1.07 |
002155 | 湖南黄金 | 1.000 | - | 13.82 | -1.14 |
002226 | 江南化工 | 0.600 | - | 5.17 | -1.15 |
600368 | 五洲交通 | 0.520 | 1.000 | 4.11 | -1.20 |
601609 | 金田股份 | 0.910 | - | 6.43 | -1.23 |
002222 | 福晶科技 | 2.500 | - | 25.15 | -1.30 |
301182 | 凯旺科技 | 1.000 | - | 22.36 | -1.32 |
300232 | 洲明科技 | 0.150 | - | 9.54 | -1.34 |
600022 | 山东钢铁 | 0.300 | - | 1.45 | -1.36 |
300577 | 开润股份 | 0.900 | - | 15.75 | -1.38 |
600019 | 宝钢股份 | 1.000 | - | 5.86 | -1.51 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1.547 | - | 5.80 | -1.53 |
300886 | 华业香料 | 0.500 | - | 23.53 | -1.55 |
873001 | 纬达光电 | 2.000 | - | 6.89 | -1.71 |
600409 | 三友化工 | 1.460 | - | 5.35 | -1.83 |
300666 | 江丰电子 | 2.060 | - | 69.75 | -1.93 |
002929 | 润建股份 | 2.500 | - | 41.07 | -2.03 |
300889 | 爱克股份 | 0.603 | - | 14.67 | -2.07 |
003019 | 宸展光电 | 8.000 | 1.000 | 22.86 | -2.14 |
301286 | 侨源股份 | 1.000 | - | 27.93 | -2.24 |
601956 | 东贝集团 | 1.000 | - | 5.70 | -2.40 |
002950 | 奥美医疗 | 0.600 | - | 10.45 | -2.70 |
688392 | 骄成超声 | 10.000 | 4.000 | 129.20 | -3.05 |
300207 | 欣旺达 | 0.800 | - | 15.87 | -3.23 |
603326 | 我乐家居 | 1.500 | - | 7.70 | -3.39 |
000059 | 华锦股份 | 1.320 | - | 6.19 | -3.58 |
002788 | 鹭燕医药 | 3.000 | - | 9.62 | -3.70 |
601615 | 明阳智能 | 3.041 | - | 17.17 | -3.76 |
688766 | 普冉股份 | - | 4.900 | 163.40 | -4.56 |
601117 | 中国化学 | 1.770 | - | 8.18 | -4.66 |
300618 | 寒锐钴业 | 1.500 | - | 32.48 | -5.58 |
688677 | 海泰新光 | 8.000 | 4.000 | 78.54 | -6.28 |
603985 | 恒润股份 | 0.400 | - | 19.41 | -6.28 |
300648 | 星云股份 | 0.100 | - | 32.13 | -6.30 |
603367 | 辰欣药业 | 3.350 | - | 15.08 | -7.03 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: