全国一本大学最新排名录取分数线(全国一本大学排名及录取分数线)
很多同学关心2023年多少分能上一本大学?想知道全国一本大学录取分数线2022是多少?关于一本一般多少分录取,本期老师为大家整理了高考录取分数线一本全国各地汇总,并附上全国一本大学名单及分数线排名一览表,供参考。
一、全国高考一本录取分数线
下面是2022年高考录取分数线一本全国各省汇总,考生想要上一本大学就必须达到自己所在省份最低控制线:
(资料图片仅供参考)
河南一本:文科527分,理科509分;
四川一本线:文科538分,理科515分。
广西本科一批:文史类532分,理工类475分
安徽本科一批:文史523分,理工491分;
江西一本线为:文史类529分、理工类509分;
贵州一本线:文史类549分,理工类451分;
云南一本线:文史类575分,理工类515分;
山西一本线:文史类517分,理工类498分;
陕西一本线:文史类484分,理工类449分;
甘肃一本线:文史类485分,理工类442分;
黑龙江一本线:文史463分,理工429分;
吉林一本线:文史类511分,理工类488分;
内蒙古一本线:文科459分,理科427分;
青海本科一段:文史类409分;理工类335分;
宁夏一本线:文科487分,理科412分。
二、全国一本大学排名及录取分数线
本文按照全国大学2022年在云南省一本录取分数线高低排名,为大家整理。更多省份一本大学录取分数线情况,可下载全站搜索APP查询,也可直接在文章前后输入分数查能上的大学有哪些。
1.文科(269所)
全国269所文科一本大学中,收分最高、最难考的十所是:清华大学(697分)、北京大学(692分)、上海交通大学(681分)、中国人民大学(673分)、复旦大学(672分)、浙江大学(671分)、南京大学(670分)、武汉大学(665分)、北京师范大学(663分)、浙江大学(民族班)(663分)
收分最低、最好考的十所是:东北石油大学(576分)、安徽建筑大学(576分)、福建农林大学(575分)、云南农业大学(575分)、红河学院(575分)、云南财经大学(中外合作)(575分)、云南师范大学(定向)(575分)、云南财经大学(中外合作)(酒店管理)(555分)。
从整理的数据表格可知,2022文科一本大学最低需要555分。
下面是全国文科一本大学排名前100名分数线及位次表:
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 文 | 697 | 51以内 |
北京大学 | 文 | 692 | 51以内 |
上海交通大学 | 文 | 681 | 51以内 |
中国人民大学 | 文 | 673 | 79 |
复旦大学 | 文 | 672 | 82 |
浙江大学 | 文 | 671 | 92 |
南京大学 | 文 | 670 | 100 |
武汉大学 | 文 | 665 | 158 |
北京师范大学 | 文 | 663 | 184 |
浙江大学(民族班) | 文 | 663 | 184 |
南开大学 | 文 | 659 | 262 |
南开大学(民族班) | 文 | 655 | 357 |
华东师范大学 | 文 | 655 | 357 |
中国政法大学 | 文 | 654 | 381 |
同济大学 | 文 | 654 | 381 |
中国人民大学(苏州校区) | 文 | 653 | 417 |
厦门大学 | 文 | 653 | 417 |
中山大学 | 文 | 652 | 445 |
对外经济贸易大学 | 文 | 650 | 510 |
中山大学(民族班) | 文 | 650 | 510 |
天津大学 | 文 | 649 | 549 |
中央财经大学 | 文 | 648 | 573 |
东南大学 | 文 | 648 | 573 |
华中科技大学 | 文 | 647 | 612 |
西安交通大学 | 文 | 647 | 612 |
北京理工大学 | 文 | 646 | 649 |
吉林大学 | 文 | 646 | 649 |
山东大学 | 文 | 644 | 734 |
四川大学 | 文 | 644 | 734 |
中国传媒大学 | 文 | 643 | 775 |
上海财经大学 | 文 | 643 | 775 |
湖南大学 | 文 | 643 | 775 |
重庆大学 | 文 | 643 | 775 |
北京外国语大学 | 文 | 642 | 828 |
上海外国语大学 | 文 | 641 | 876 |
中国社会科学院大学 | 文 | 640 | 925 |
中央民族大学 | 文 | 640 | 925 |
复旦大学上海医学院 | 文 | 640 | 925 |
中南大学 | 文 | 640 | 925 |
中国人民公安大学 | 文 | 639 | 979 |
山东大学(威海) | 文 | 638 | 1049 |
华中师范大学 | 文 | 638 | 1049 |
西南政法大学 | 文 | 638 | 1049 |
西南政法大学(中外合作) | 文 | 638 | 1049 |
北京交通大学 | 文 | 637 | 1119 |
苏州大学 | 文 | 635 | 1254 |
电子科技大学 | 文 | 635 | 1254 |
西南财经大学 | 文 | 635 | 1254 |
西北工业大学 | 文 | 635 | 1254 |
华东政法大学 | 文 | 633 | 1396 |
上海交通大学医学院 | 文 | 633 | 1396 |
中南财经政法大学 | 文 | 633 | 1396 |
上海大学 | 文 | 632 | 1477 |
上海大学(中外合作) | 文 | 632 | 1477 |
中国海洋大学 | 文 | 632 | 1477 |
西南大学 | 文 | 632 | 1477 |
西南交通大学 | 文 | 632 | 1477 |
北京科技大学 | 文 | 631 | 1563 |
暨南大学 | 文 | 631 | 1563 |
华南师范大学 | 文 | 631 | 1563 |
北京中医药大学 | 文 | 630 | 1650 |
兰州大学 | 文 | 630 | 1650 |
东北大学 | 文 | 629 | 1741 |
东北师范大学 | 文 | 629 | 1741 |
首都师范大学 | 文 | 628 | 1832 |
华北电力大学 | 文 | 628 | 1832 |
福州大学 | 文 | 628 | 1832 |
西北大学 | 文 | 628 | 1832 |
北京语言大学 | 文 | 627 | 1929 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 627 | 1929 |
中国美术学院 | 文 | 627 | 1929 |
郑州大学 | 文 | 627 | 1929 |
湖南师范大学 | 文 | 627 | 1929 |
西北政法大学 | 文 | 627 | 1929 |
山西中医药大学 | 文 | 626 | 2029 |
华东理工大学(民族班) | 文 | 626 | 2029 |
河海大学 | 文 | 626 | 2029 |
中国海洋大学(中外合作) | 文 | 626 | 2029 |
西北农林科技大学 | 文 | 626 | 2029 |
北京化工大学 | 文 | 625 | 2148 |
北京林业大学 | 文 | 625 | 2148 |
中国矿业大学(北京) | 文 | 625 | 2148 |
江南大学 | 文 | 625 | 2148 |
中国药科大学 | 文 | 625 | 2148 |
中国地质大学(武汉) | 文 | 625 | 2148 |
武汉理工大学 | 文 | 625 | 2148 |
深圳大学 | 文 | 625 | 2148 |
兰州大学(民族班) | 文 | 625 | 2148 |
首都经济贸易大学 | 文 | 624 | 2268 |
北京语言大学(民族班) | 文 | 624 | 2268 |
大连海事大学 | 文 | 624 | 2268 |
上海立信会计金融学院 | 文 | 624 | 2268 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 624 | 2268 |
南昌大学 | 文 | 624 | 2268 |
广州中医药大学 | 文 | 624 | 2268 |
西南大学(中外合作) | 文 | 624 | 2268 |
云南大学 | 文 | 624 | 2268 |
长安大学 | 文 | 623 | 2364 |
北京第二外国语学院 | 文 | 622 | 2473 |
中国矿业大学 | 文 | 622 | 2473 |
2.理科(413所)
全国413所理科一本大学中、收分最高、最难考的十所是:
北京大学(711分)、清华大学(705分)、上海交通大学医学院(690分)、上海交通大学(687分)、浙江大学(684分)、中国科学技术大学(683分)、中国科学院大学(680分)、浙江大学医学院(680分)、复旦大学(678分)、中国人民大学(675分)。
收分最低、最好考的十所是:浙江师范大学(516分)、温州肯恩大学(516分)、沈阳农业大学(515分)、杭州师范大学(515分)、贵州大学(中外合作)(515分)、云南农业大学(515分)、西南林业大学(515分)、昆明理工大学(中外合作)(515分)、云南财经大学(中外合作)(515分)、云南财经大学(中外合作)(酒店管理)(495分)。
从整理的数据表格可知,2022理科一本大学最低需要495分。
下面是全国理科一本大学排名前100名及分数线及位次表:
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 理 | 711 | 55以内 |
清华大学 | 理 | 705 | 55以内 |
上海交通大学医学院 | 理 | 690 | 125 |
上海交通大学 | 理 | 687 | 160 |
浙江大学 | 理 | 684 | 197 |
中国科学技术大学 | 理 | 683 | 217 |
中国科学院大学 | 理 | 680 | 272 |
浙江大学医学院 | 理 | 680 | 272 |
复旦大学 | 理 | 678 | 310 |
中国人民大学 | 理 | 675 | 382 |
北京大学医学部 | 理 | 674 | 406 |
南京大学 | 理 | 674 | 406 |
北京航空航天大学 | 理 | 672 | 465 |
复旦大学上海医学院 | 理 | 669 | 569 |
同济大学(医学实验班) | 理 | 665 | 699 |
北京航空航天大学(民族班) | 理 | 664 | 740 |
浙江大学(民族班) | 理 | 664 | 740 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 660 | 912 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 659 | 953 |
华中科技大学 | 理 | 656 | 1087 |
武汉大学 | 理 | 655 | 1137 |
同济大学 | 理 | 654 | 1197 |
北京理工大学 | 理 | 653 | 1255 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 653 | 1255 |
南开大学 | 理 | 652 | 1324 |
南开大学(民族班) | 理 | 652 | 1324 |
南京医科大学 | 理 | 652 | 1324 |
同济大学(中外合作) | 理 | 651 | 1395 |
西安交通大学 | 理 | 650 | 1459 |
天津大学 | 理 | 648 | 1612 |
东南大学 | 理 | 646 | 1753 |
武汉大学(民族班) | 理 | 646 | 1753 |
天津大学(医学类) | 理 | 645 | 1824 |
中山大学 | 理 | 645 | 1824 |
西安交通大学(医学类) | 理 | 645 | 1824 |
北京师范大学 | 理 | 644 | 1908 |
北京理工大学(工科试验班) | 理 | 644 | 1908 |
华东师范大学 | 理 | 643 | 1976 |
电子科技大学 | 理 | 642 | 2065 |
西北工业大学 | 理 | 641 | 2155 |
北京邮电大学 | 理 | 640 | 2251 |
厦门大学 | 理 | 640 | 2251 |
北京理工大学(民族班) | 理 | 639 | 2359 |
上海财经大学 | 理 | 639 | 2359 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理 | 637 | 2552 |
厦门大学(医学类) | 理 | 635 | 2740 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 635 | 2740 |
华中科技大学(民族班) | 理 | 633 | 2965 |
华南理工大学 | 理 | 633 | 2965 |
西安电子科技大学 | 理 | 630 | 3313 |
对外经济贸易大学 | 理 | 629 | 3448 |
中国政法大学 | 理 | 629 | 3448 |
大连医科大学 | 理 | 629 | 3448 |
中央财经大学 | 理 | 628 | 3573 |
中国医科大学 | 理 | 628 | 3573 |
华中科技大学(医学领域基础学科) | 理 | 626 | 3830 |
中山大学(民族班) | 理 | 626 | 3830 |
广州医科大学 | 理 | 626 | 3830 |
四川大学 | 理 | 626 | 3830 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 理 | 626 | 3830 |
山东大学 | 理 | 625 | 3967 |
上海戏剧学院 | 理 | 623 | 4244 |
西南政法大学(中外合作) | 理 | 623 | 4244 |
北京协和医学院 | 理 | 622 | 4389 |
湖南大学 | 理 | 622 | 4389 |
重庆大学 | 理 | 622 | 4389 |
南京航空航天大学 | 理 | 620 | 4706 |
重庆大学(民族班) | 理 | 620 | 4706 |
大连理工大学 | 理 | 619 | 4885 |
吉林大学 | 理 | 619 | 4885 |
中国社会科学院大学 | 理 | 617 | 5231 |
西南政法大学 | 理 | 617 | 5231 |
中国传媒大学 | 理 | 616 | 5400 |
中南大学 | 理 | 616 | 5400 |
北京交通大学 | 理 | 615 | 5561 |
中国农业大学 | 理 | 615 | 5561 |
山东大学(威海) | 理 | 615 | 5561 |
北京科技大学 | 理 | 614 | 5756 |
北京外国语大学 | 理 | 613 | 5915 |
西南财经大学 | 理 | 613 | 5915 |
四川大学(中外合作) | 理 | 613 | 5915 |
首都师范大学 | 理 | 612 | 6082 |
北京交通大学(民族班) | 理 | 612 | 6082 |
南京理工大学 | 理 | 612 | 6082 |
中央民族大学 | 理 | 610 | 6447 |
华东理工大学 | 理 | 610 | 6447 |
厦门大学(定向) | 理 | 610 | 6447 |
西北政法大学 | 理 | 610 | 6447 |
中国人民解放军海军军医大学 | 理 | 610 | 6447 |
北京中医药大学 | 理 | 609 | 6629 |
暨南大学 | 理 | 609 | 6629 |
华中师范大学 | 理 | 608 | 6827 |
华北电力大学 | 理 | 607 | 7000 |
上海外国语大学 | 理 | 607 | 7000 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 606 | 7211 |
华东理工大学(民族班) | 理 | 606 | 7211 |
南京师范大学 | 理 | 606 | 7211 |
武汉理工大学 | 理 | 606 | 7211 |
哈尔滨工程大学 | 理 | 605 | 7397 |
江南大学 | 理 | 605 | 7397 |
标签: