2021年5月:全国各省市电子计算机整机产量排名,重庆市当月产909.67万台登顶
2023-04-11 05:17:45
来源:报告网
(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2021年5月全国电子计算机整机产量为3764.3万台,同比增长7.3%;1-5月份累计产量为18647.6万台,同比增长43%。
图1:2020年10月——2021年5月份全国电子计算机整机产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,重庆市5月份产量达到了909.67万台,位居全国榜首,其次是四川省和广东省,产量分别为704.53万台,503.86万台。
表1:2021年5月份全国各省市电子计算机整机产量排行榜
排名 | 省市 | 5月产量(万台) | 1-5月累计产量(万台) |
---|---|---|---|
1 | 重庆市 | 909.67 | 4180.49 |
2 | 四川省 | 704.53 | 3572.3 |
3 | 广东省 | 503.86 | 2538.55 |
4 | 江苏省 | 410.52 | 2147.79 |
5 | 安徽省 | 309.13 | 1491.68 |
6 | 上海市 | 208.55 | 1109.03 |
7 | 湖北省 | 164.95 | 839.89 |
8 | 江西省 | 151.64 | 739.92 |
9 | 福建省 | 141.02 | 664.69 |
10 | 云南省 | 129.99 | 753.25 |
11 | 北京市 | 48.2 | 226.93 |
12 | 湖南省 | 30.37 | 104.36 |
13 | 浙江省 | 15.33 | 85.12 |
14 | 山东省 | 10.22 | 43.11 |
15 | 河南省 | 7.99 | 18.42 |
16 | 广西壮族自治区 | 7.42 | 41.74 |
17 | 天津市 | 5.68 | 27.95 |
18 | 辽宁省 | 2.11 | 51.73 |
19 | 山西省 | 1.39 | 4.3 |
20 | 贵州省 | 1.1 | 4.88 |
21 | 黑龙江省 | 0.53 | 1.01 |
22 | 新疆维吾尔自治区 | 0.05 | 0.35 |
23 | 内蒙古自治区 | 0.03 | 0.12 |
数据来源:报告网数据中心
标签: